证券时报•数据宝统计,截至2月7日,两市融资融券余额为17179.74亿元,较前一交易日得17132.10亿元增加47.64亿元。当日沪深两市融资买入额为533.78亿元,前一交易日为438.70亿元;当日得融券卖出量为3.99万股,前一交易日为3.30万股。从个券来看,融资方面,共有2438只个券出现融资买入,2444只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301106 | C 骏 成 | 0.13 | 162.33 | 1.75 | -7.47 |
301167 | 建研设计 | 0.36 | 59.18 | 4.91 | 11.87 |
301235 | C 华 康 | 0.18 | 40.63 | 1.88 | -11.54 |
301217 | C 铜 冠 | 0.62 | 38.78 | 1.76 | 1.53 |
301158 | 德石股份 | 0.26 | 36.55 | 2.73 | 19.99 |
300921 | 南凌科技 | 1.09 | 36.33 | 6.04 | -7.56 |
301136 | 招标股份 | 0.77 | 33.45 | 5.45 | 16.64 |
688156 | 路德环境 | 0.61 | 29.80 | - | - |
688270 | 臻镭科技 | 0.20 | 28.54 | - | - |
688246 | 嘉和美康 | 1.68 | 27.03 | - | - |
301027 | 华蓝集团 | 0.43 | 23.90 | 5.72 | 20.00 |
301078 | 孩 子 王 | 0.96 | 23.83 | 6.30 | 7.28 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.31 | 21.47 | 0.21 | -1.00 |
301169 | 零点有数 | 0.67 | 20.76 | 7.13 | 1.21 |
688590 | 新致软件 | 0.92 | 19.79 | - | - |
600502 | 安徽建工 | 2.95 | 18.10 | 3.45 | 8.75 |
301129 | 瑞纳智能 | 0.36 | 17.04 | 3.12 | -1.32 |
688171 | 纬德信息 | 0.23 | 16.11 | - | - |
301123 | 奕东电子 | 0.40 | 15.92 | 2.25 | 3.12 |
601789 | 宁波建工 | 2.32 | 15.76 | 5.39 | 7.56 |
300996 | 普联软件 | 0.89 | 15.29 | 5.47 | 10.90 |
688517 | 金冠电气 | 0.40 | 14.89 | - | - |
300333 | 兆日科技 | 2.08 | 14.82 | 6.95 | 0.00 |
603712 | 七 一 二 | 1.86 | 14.63 | 0.68 | -0.17 |
300861 | 美畅股份 | 1.29 | 13.46 | 1.23 | -2.75 |
688095 | 福昕软件 | 1.46 | 13.10 | - | - |
300073 | 当升科技 | 10.51 | 11.92 | 2.89 | -3.02 |
301052 | 果麦文化 | 0.29 | 11.46 | 5.45 | -6.83 |
301101 | 明月镜片 | 0.34 | 11.44 | 2.13 | 3.65 |
301004 | 嘉益股份 | 0.18 | 11.35 | 3.65 | 0.81 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 1.52 | -25.42 | 0.31 | 4.43 |
000959 | 首钢股份 | 1.93 | -23.27 | 0.61 | 8.81 |
300363 | 博腾股份 | 2.62 | -20.19 | 0.77 | -2.15 |
688201 | 信安世纪 | 0.32 | -13.66 | - | - |
600777 | 新潮能源 | 5.26 | -12.92 | 3.84 | 0.46 |
600533 | 栖霞建设 | 1.14 | -12.46 | 3.22 | 4.01 |
301029 | 怡 合 达 | 0.43 | -11.98 | 1.52 | -0.72 |
300969 | 恒帅股份 | 0.23 | -10.84 | 1.20 | -1.89 |
301068 | 大地海洋 | 0.16 | -10.62 | 2.76 | 10.04 |
002402 | 和 而 泰 | 8.32 | -10.50 | 4.62 | -0.66 |
688155 | 先惠技术 | 1.09 | -10.14 | - | - |
688696 | 极米科技 | 2.02 | -10.05 | - | - |
000905 | 厦门港务 | 1.67 | -9.29 | 4.19 | 5.20 |
600136 | 当代文体 | 0.94 | -8.90 | 3.34 | -9.55 |
688667 | 菱电电控 | 0.29 | -8.72 | - | - |
300961 | 深水海纳 | 0.44 | -8.70 | 5.32 | 3.68 |
301221 | 光庭信息 | 0.61 | -8.59 | 3.16 | 0.57 |
603737 | 三 棵 树 | 1.25 | -8.53 | 0.31 | 3.48 |
301177 | 迪阿股份 | 1.29 | -8.37 | 3.66 | -0.45 |
600256 | 广汇能源 | 13.21 | -8.37 | 3.44 | 1.39 |
601005 | 重庆钢铁 | 3.67 | -8.14 | 2.13 | 3.52 |
600456 | 宝钛股份 | 4.06 | -7.81 | 1.76 | 5.09 |
002177 | 御银股份 | 3.01 | -7.79 | 7.50 | -10.07 |
603789 | 星光农机 | 0.61 | -7.69 | 2.62 | -2.19 |
301051 | 信濠光电 | 1.24 | -7.58 | 5.59 | 2.77 |
601101 | 昊华能源 | 2.95 | -7.26 | 3.16 | 5.56 |
300953 | 震裕科技 | 1.03 | -6.89 | 4.14 | -7.53 |
688663 | 新 风 光 | 0.58 | -6.83 | - | - |
301089 | 拓新药业 | 2.01 | -6.46 | 7.46 | -13.99 |
301096 | 百诚医药 | 0.30 | -6.37 | 1.57 | 1.60 |
注:感谢系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金