据安居客网站统计数据显示
贵阳3月新房均价为 9458元/㎡
4月新房均价为 9389 元/㎡
环比上月下降 0.73%
你家小区附近得房价是涨是跌?
以下提供部分楼盘4月均价一览~
作为参考!
南明区
南明区4月新房均价12600 元/m²
南明区3月新房均价 12600 元/m²
环比上月持平
当前在售楼盘27个
南明区部分楼盘4月均价一览
▼
楼盘名称 | 均价 |
中国铁建铁建城 | 11000元/㎡ |
中昂南明山境 | 7600元/㎡ |
保利明玥半山 | 9500元/㎡ |
贵阳花语墅 | 9300元/㎡ |
中南春风南岸 | 8500元/㎡ |
华润置地九悦 | 15500元/㎡起 |
远洋万和世家 | 10000元/㎡起 |
宝能国际会展城 | 8900元/㎡起 |
融创国宾道 | 13500元/㎡ |
贵州文化广场 | 20000元/㎡起 |
南明河壹品 | 11800元/㎡ |
新秀城 | 24000元/㎡起 |
融创九璟湾 | 12500元/㎡ |
中天悦曦府 | 13000元/㎡ |
金地云麓一号 | 9500元/㎡起 |
中南林樾 | 10500元/㎡起 |
首钢贵州之光 | 12500元/㎡起 |
多彩贵州城 | 9800元/㎡ |
金龙滨河湾壹号 | 16000元/㎡ |
首开紫郡 | 10000元/m² |
碧桂园贵阳中心 | 25000元/㎡ |
青秀麓谷山语 | 9000元/m² |
吉源星河境 | 13000元/㎡ |
太升国际 | 9200元/㎡起 |
青秀2046 | 10200元/㎡ |
云岩区
云岩区4月新房均价12277 元/m²
云岩区3月新房均价 12277 元/m²
环比上月持平
当前在售楼盘22 个
云岩区部分楼盘4月均价一览
▼
楼盘名称 | 均价 |
熙山郡 | 8600元/㎡ |
中铁尚和锦城 | 11500元/㎡起 |
万科观山甲第 | 13000元/㎡ |
锦绣雅居里 | 10500元/㎡起 |
贵阳电建云岩赋 | 10600元/㎡ |
中天悦东境 | 9500元/m² |
贵阳远洋风景 | 12500元/㎡ |
新城玺樾台 | 11500元/㎡ |
贵阳中梁壹号院 | 10500元/㎡ |
万科麓山 | 13000元/㎡起 |
海伦堡九玺 | 9500元/㎡起 |
贵阳云岩吾悦广场 | 18800元/㎡起 |
万科紫台 | 13500元/㎡起 |
百花新苑 | 8933元/m² |
福兴峰景 | 19000元/㎡起 |
贵府 | 24000元/m² |
贵阳万达生态城 | 9200元/㎡ |
国际 | 9500元/㎡起 |
万科新都荟 | 11000元/㎡ |
贵阳壹号 | 25000元/㎡ |
兴隆枫丹白鹭城市花园 | 8200元/m² |
黔灵王府 | 15000元/m² |
碧桂园星荟 | 9500元/m² |
名门国际 | 18000元/m² |
观山湖区
观山湖区4月新房均价12540 元/m²
观山湖区3月新房均价 12573 元/m²
环比上月下降 0.26%
当前在售楼盘19 个
观山湖区部分楼盘4月均价一览
▼
楼盘名称 | 均价 |
中铁阅山湖云著 | 19500元/m² |
贵阳龙湖天曜 | 13000元/㎡ |
茅台广场 | 14000元/m² |
金茂观山湖 | 11000元/㎡ |
保利大国璟 | 13000元/㎡ |
万科翡翠公园鸣翠组团 | 12000元/㎡ |
中海映山湖 | 16500元/㎡ |
远洋红星观山天铂 | 13500元/㎡起 |
中南紫云集 | 10800元/㎡ |
美得置业广场 | 9800元/㎡起 |
贵阳地铁湖山郡 | 8500元/㎡ |
观山开磷城 | 9700元/㎡起 |
通号云璟台 | 8500元/㎡起 |
远大美域三期2组团 | 16800元/㎡ |
宇虹万花城 | 9500元/㎡ |
江华国际旅游中心 | 12500元/㎡ |
碧桂园西南上城 | 9500元/㎡ |
中铁阅山湖 | 10800元/㎡ |
中海新天地 | 8500元/㎡ |
银海元隆熙府 | 12500元/㎡起 |
万科理想城 | 12500元/㎡起 |
万科璞誉 | 14500元/㎡ |
万科翰林 | 11500元/㎡ |
白云区
白云4月新房均价8700 元/m²
白云3月新房均价8700 元/m²
环比上月持平
当前在售楼盘 21 个
白云区部分楼盘4月份均价一览
▼
楼盘名称 | 均价 |
南湖里 | 13000元/㎡ |
建发和玺 | 10500元/㎡ |
金科金茂九华粼云 | 9000元/㎡起 |
梵荣中环新第 | 6500元/㎡ |
绿地国际花都 | 6300元/㎡ |
融创未来天骄 | 7500元/㎡ |
中天北城 | 9000元/㎡ |
海伦堡太阳湖人才小镇 | 8200元/㎡起 |
华润置地悠山悦景 | 9800元/㎡ |
高科玫瑰园 | 9700元/㎡起 |
天一观山阅 | 9000元/㎡起 |
旭辉都会新雲 | 8500元/㎡ |
梵华里云锦云玺公寓 | 7000元/㎡ |
绿地海格公馆 | 8400元/㎡ |
七冶云泰广场 | 4300元/㎡ |
华田北尚御景 | 8500元/㎡ |
旭辉魔立方 | 7500元/㎡ |
建发央著 | 9500元/㎡ |
永实御湖尚城 | 8000元/㎡ |
云城中心 | 8500元/㎡ |
高科南园智谷 | 6500元/m² |
博泰世界岛 | 9800元/m² |
乌当区
乌当4月新房均价 8020 元/m²
乌当3月新房均价 8020 元/m²
环比上月持平
当前在售楼盘 6 个
乌当区部分楼盘4月份均价一览
▼
楼盘名称 | 均价 |
旭辉金科未来壹号 | 8400元/㎡ |
颐华府 | 8500元/㎡ |
中天吾乡 | 9000元/㎡ |
保利公园2010 | 7300元/㎡ |
乐湾国际城 | 7300元/㎡ |
保利春天大道 | 6900元/㎡ |
花溪区
花溪4月新房均价 9025 元/m²
花溪3月新房均价 9025 元/m²
环比上月持平
当前在售楼盘 6 个
花溪区部分楼盘4月均价一览
▼
楼盘名称 | 均价 |
亨特碧桂园云涧溪山 | 12800元/m² |
贵高速花溪26° | 7600元/㎡ |
碧桂园印象花溪 | 8500元/㎡起 |
花溪碧桂园 | 120万元/套起 |
美得国宾府 | 7200元/㎡ |
环球奥莱中心 | 7000元/㎡起 |
贵澳时代广场商铺 | 14000元/m² |
蓝光雍锦府 | 8500元/㎡ |
经开区
经开区4月新房均价 8558 元/m²
经开区3月新房均价 8558 元/m²
环比上月持平
当前在售楼盘 9 个
经开区部分楼盘4月均价一览
▼
楼盘名称 | 均价 |
龙湖景粼天著 | 9500元/㎡ |
美得璟悦风华 | 8900元/㎡ |
金科中泰天境 | 8900元/㎡起 |
贵阳经开吾悦广场 | 8500元/㎡起 |
贵阳融创城 | 8500元/㎡ |
贵阳地铁清水湾 | 9700元/㎡ |
瑞达佳苑理想家 | 6468元/m² |
龙湖湖山原著 | 230万元/套起 |
恒森自在城 | 20000元/m² |
双龙新区
双龙4月新房均价 6900 元/m²
双龙3月新房均价 6900 元/m²
环比上月持平
当前在售楼盘 5 个
双龙部分楼盘4月均价一览
▼
楼盘名称 | 均价 |
中铁悦龙东郡 | 5800元/㎡ |
天合中心 | 8800元/㎡ |
中铁国际生态城白晶谷&逸景湾 | 8500元/㎡ |
中铁悦龙南山 | 6400元/㎡起 |
中铁摩都娱购公园 | 14500元/㎡ |
注:以上房价数据统计近日于安居客,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据,具体成交价格请以实际情况为准!
近日 贵阳数据开放、安居客、贵阳通、贵阳网、百姓感谢对创作者的支持
感谢 申凌
编审 刘丹 罗玮
文章推荐
3天花费近4万!三甲医院太平间被指收取“天价”殡葬费
镇宁“初恋”樱桃上市了,每斤15元至20元
看贵州都市报