VITONO型圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶,橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULF发布者会员账号E AU ECO ACM橡胶塑胶 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽胶SILICONE 丁氰橡胶圈丁苯高分子胶丁钠橡胶O令BUNA,
氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈自润滑氢化丁氢橡胶圈 自润滑食品橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈阻燃UL94v.0@级 三元乙丙密封圈 氟矽胶圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡胶密封圈 FLAS氟碳橡胶 PA PTFE F4丙烯胶 异戊橡胶密封垫 顺丁材质聚乙烯 VAMAC 丙烯酯@橡胶圈材质种类。 规格达到8000多个橡胶圈尺寸,美标塑胶五金定制 密封圈目标 欧标/法标O型星型圈 China标准光提橡胶圈 规格齐全, ,规格8600个密封件尺寸系列 高精密橡胶部件标准与定制矩形圈 橡胶垫片 脚垫脚垫密封件X星型圈ED圈胶塞件矽橡胶杂件产品开发橡胶零部件。采用德国美国日本塑料橡胶原胶产品,定制产品标准食品级国标级FDA vl94v
橡胶垫片O型平垫圈矩形圈密封件尺寸0752-3222682 | ||||||||
1.14gov0.94gov0.18 | 20.5gov16gov1.3 | 23.4gov20.4gov1.8 | 19.7gov17gov2.1 | 21.75gov18.05gov2.9 | 8gov2.8gov3.2 | 18.6gov10gov4.5 | 92gov78gov6 | |
11.1gov8.83gov0.25 | 31gov25gov1.3 | 26gov18gov1.8 | 21.3gov17.1gov2.1 | 16.3gov8.5gov2.94 | 8gov3.2gov3.2 | 27.07gov15.9gov4.5 | 95gov30.5gov6 | |
6.4gov4.3gov0.3 | 5.97gov4.45gov1.32 | 30.6gov27gov1.8 | 26gov21.8gov2.1 | 21gov14.5gov2.95 | 8gov5gov3.2 | 38.7gov30.1gov4.5 | 95.5gov77.5gov6 | |
14.8gov3.5gov0.3 | 38.1gov26.67gov1.32 | 33gov27.4gov1.8 | 28.75gov24.75gov2.1 | 7gov2.25gov3 | 8gov8gov3.2 | 44.9gov36.3gov4.5 | 125gov122gov6 | |
14.8gov3.8gov0.3 | 4gov2.15gov1.35 | 35gov32.6gov1.8 | 29gov25gov2.1 | 8gov3gov3 | 20.5gov3.3gov3.2 | 64gov13gov4.5 | 130gov120gov6 | |
8.2gov3.4gov0.35 | 4gov2.35gov1.35 | 40gov35gov1.8 | 36.65gov27.9gov2.1 | 8gov3.1gov3 | 20.95gov15gov3.2 | 98.37gov87.87gov4.5 | 132gov110gov6 | |
3gov1.5gov0.4 | 5.2gov1.9gov1.35 | 50.2gov3.2gov1.8 | 37gov30.4gov2.1 | 8gov5gov3 | 24gov13.2gov3.2 | 98.5gov89.5gov4.5 | 132gov120gov6 | |
3.5gov2.7gov0.4 | 19.75gov16.65gov1.35 | 53.8gov48.3gov1.8 | 39.1gov35gov2.1 | 8gov6gov3 | 25.1gov8.1gov3.2 | 102gov93gov4.5 | 166gov155gov6 | |
4gov2.5gov0.4 | 40gov20gov1.35 | 78.9gov75.3gov1.8 | 10.41gov7.11gov2.11 | 8.6gov4gov3 | 29.5gov21gov3.2 | 124gov112gov4.5 | 206gov196gov6 | |
7gov4.5gov0.4 | 11.5gov8.2gov1.4 | 79.6gov76gov1.8 | 14.14gov8.31gov2.11 | 9gov4.7gov3 | 37.7gov30gov3.2 | 163.6gov154.5gov4.55 | 11.6gov8.6gov6.2 | |
12gov1.4gov0.4 | 13.8gov7.6gov1.4 | 80.2gov76gov1.8 | 120gov110gov5gov2.11 | 9.12gov4.3gov3 | 50gov39gov3.2 | 19.05gov14.22gov4.57 | 69gov54.7gov6.2 | |
15.07gov2gov0.4 | 14gov9.5gov1.4 | 13.58gov7.2gov1.84 | 221.5gov213.5gov4gov2.11 | 10gov2.5gov3 | 72.6gov66.2gov3.2gov3.2 | 31.52gov24.46gov3.53gov4.57 | 69gov55.1gov6.2 | |
6gov2.5gov0.5 | 14.5gov7.9gov1.4 | 5.31gov4.14gov1.88 | 14gov3.5gov2.15 | 10gov8gov3 | 82gov77.6gov3.2 | 44.45gov19.13gov4.57 | 14.35gov10.1gov6.25 | |
6.9gov5.6gov0.5 | 14.65gov11.5gov1.4 | 6.1gov2.9gov1.9 | 11.2gov10gov2.2 | 11gov7.5gov3 | 97.4gov91gov3.2 | 126.49gov112.27gov4.57 | 13.88gov8.74gov6.35 | |
9gov5.4gov0.5 | 15.5gov15.5gov1.4 | 10.86gov0.6gov1.9 | 12.5gov9.6gov2.2 | 12gov4gov3 | 158.75gov151.56gov3.21 | 10.35gov6.7gov4.65 | 25.4gov9.65gov6.35 | |
13.25gov10.09gov0.5 | 18gov10gov1.4 | 14gov9.25gov1.9 | 14.9gov4.7gov2.2 | 12gov4.3gov3 | 18.74gov13.92gov3.25 | 95.17gov83.19gov4.65 | 27.48gov17.32gov5.08gov6.35 | |
15gov12.5gov0.5 | 18.5gov12.5gov1.4 | 14.73gov7.92gov1.9 | 22.5gov14.7gov2.2 | 12gov8gov3 | 184.12gov175.95gov3.25 | 13.92gov8.48gov4.7 | 49.22gov10.31gov6.35 | |
15.8gov11gov0.5 | 33.02gov23.11gov1.4 | 21.6gov17.5gov1.9 | 29.2gov23.9gov2.2 | 12.5gov4.1gov3 | 24.1gov15.35gov3.3 | 15.5gov5gov4.7 | 57.15gov50.8gov6.35 | |
16gov14gov0.5 | 33.02gov23.29gov1.4 | 27gov22.6gov1.9 | 29.8gov18gov2.2 | 13gov3gov3 | 25.4gov14.22gov3.3 | 30.6gov24.3gov4.7 | 95.25gov76.2gov6.35 | |
17.4gov13.5gov0.5 | 14.3gov7.9gov1.42 | 10.69gov8.1gov1.91 | 30gov18gov2.2 | 13gov5gov3 | 26.5gov7.5gov3.3 | 51.1gov41.6gov4.7 | 100.84gov66.81gov6.35 | |
22gov20gov0.5 | 2.4gov0.1gov1.5 | 11.7gov6.9gov1.91 | 33.6gov24gov2.2 | 13gov6gov3 | 30.99gov12.45gov3.3 | 70.49gov66.42gov4.7 | 107.95gov66.81gov6.35 | |
22.1gov11.18gov0.5 | 6gov1.6gov1.5 | 80.2gov76gov2.1gov1.95 | 57.8gov52.2gov2.2 | 14gov4gov3 | 44.7gov37.59gov3.3 | 129.18gov119.64gov4.7 | 119.38gov111.25gov6.35 | |
23gov21gov0.5 | 6.1gov4.6gov1.5 | 2.5gov2.5gov2 | 65.8gov60.2gov2.2 | 14gov7gov3 | 14gov6.8gov3.35 | 23.88gov19.05gov4.75 | 187.33gov165.1gov6.35 | |
25gov23gov0.5 | 7gov3gov1.5 | 3gov3.3gov2 | 73.8gov68.2gov2.2 | 14.5gov4.1gov3 | 6gov3.4 | 57.71gov35.66gov4.75 | 14gov11gov6.4 | |
29gov27.3gov0.5 | 7.4gov4gov1.5 | 5.6gov2.4gov2 | 34.41gov30.1gov2.21gov2.21 | 14.5gov9.5gov3 | 9.9gov3.5gov3.4 | 405.6gov392gov6.8gov4.75 | 117.96gov115.8gov1.08gov6.4 | |
29.95gov28.15gov0.5 | 8gov4gov1.5 | 7gov3.5gov2 | 12.7gov8.6gov2.25 | 15gov9gov3 | 17.95gov9.5gov3.4 | 127.91gov119.63gov4.775 | 117gov105gov6gov6.5 | |
30gov28.3gov0.5 | 9.6gov6.3gov1.5 | 7.5gov4.5gov2 | 7.3gov2.25gov2.3 | 16gov9gov3 | 22gov16.5gov3.4 | 51.28gov15.62gov4.78 | 213.6gov8.6gov6.5 | |
43gov33.8gov0.5 | 9.9gov6.5gov1.5 | 8gov3.5gov2 | 11gov7gov2.3 | 16gov10gov3 | 25.2gov23.2gov1gov3.4 | 51gov41.5gov4.85 | 146.18gov132.72gov6.73gov6.73 | |
75gov72gov0.5 | 10gov3.7gov1.5 | 8gov4.5gov2 | 12.7gov9.2gov2.3 | 16.5gov4gov3 | 37.5gov25.5gov3.4 | 39.01gov15.24gov4.9 | 148.99gov133.35gov6.86 | |
97gov88.5gov0.5 | 10.4gov5gov1.5 | 8.5gov5gov2 | 13.8gov10gov2.3 | 17gov5.5gov3 | 43gov26.7gov3.4 | 72.05gov62.61gov4.72gov4.9 | 178.2gov168gov5.1gov6.9 | |
8.6gov1.03gov0.55 | 10.5gov8gov1.5 | 9.6gov5.4gov2 | 15gov12.2gov2.3 | 17.5gov6.2gov3 | 44.49gov37.69gov3.4 | 97.2gov87gov4.9 | 252.7gov243gov4.85gov6.9 | |
5.4gov4.3gov0.6 | 11gov8gov1.5 | 10gov6gov2 | 17gov13gov2.3 | 18gov3gov3 | 50.65gov45.05gov2.8gov3.4 | 19gov10gov4.95 | 466.8gov455gov5.9gov6.9 | |
6gov4.3gov0.6 | 11gov9gov1.5 | 10.3gov6.8gov2 | 18.6gov15gov2.3 | 18gov5gov3 | 60gov54.4gov2.8gov3.4 | 78.18gov72.14gov4.95 | 26.11gov19.51gov6.91 | |
6.5gov2gov0.6 | 11.5gov8gov1.5 | 10.5gov4gov2 | 19.4gov12.7gov2.3 | 18gov12gov3 | 69.5gov63.9gov2.8gov3.4 | 7.5gov4.8gov5 | 15gov4gov7 | |
8.38gov7.2gov0.6 | 11.7gov9gov1.5 | 10.5gov6.5gov2 | 19.6gov12.7gov2.3 | 18.6gov11.3gov3 | 95.29gov88.49gov3.4gov3.4 | 8gov5.3gov5 | 18gov12.6gov7 | |
8.5gov0.8gov0.6 | 12gov1.5gov1.5 | 10.8gov6.5gov2 | 21gov14gov2.3 | 19gov4gov3 | 112.44gov105.64gov3.4 | 8gov6.4gov5 | 27gov9gov7 | |
10.86gov1.9gov0.6 | 13gov7.5gov1.5 | 11gov5gov2 | 21.3gov14.7gov2.3 | 19.1gov10.7gov3 | 120.7gov113.89gov3.4 | 10.6gov1.4gov5 | 32gov18gov7 | |
12gov2.5gov0.6 | 13.8gov11.4gov1.5 | 11.5gov6gov2 | 38.07gov28.75gov2.3 | 19.5gov14gov3 | 177.84gov171.04gov3.4gov3.4 | 11.5gov5gov5 | 34gov6.5gov7 | |
25.5gov22.5gov0.6 | 14gov8gov1.5 | 11.5gov6.8gov2 | 38.8gov26gov2.3 | 19.8gov15gov3 | 196.89gov190.09gov3.4gov3.4 | 12gov5.7gov5 | 39.7gov26gov7 | |
26.5gov23.5gov0.6 | 14gov9gov1.5 | 11.7gov8.7gov2 | 56.2gov41gov2.3 | 20gov3gov3 | 219.12gov212.32gov3.4gov3.4 | 12.7gov7.5gov5 | 59gov53gov7 | |
28gov22gov0.6 | 14.3gov7.9gov1.5 | 12gov6.5gov2 | 86.8gov80.7gov2.3 | 20gov10.5gov3 | 15.62gov12.06gov3.43 | 13gov11gov5 | 117gov105gov6gov7 | |
34gov32gov0.6 | 15.24gov11gov1.5 | 12gov8gov2 | 12.7gov4.32gov2.36 | 20gov11gov3 | 19.43gov9.91gov3.43 | 14gov10gov5 | 117gov105gov6gov6.5 | |
4.98gov3.18gov0.64 | 15.6gov8gov1.5 | 12gov8.5gov2 | 17.3gov13.9gov2.35 | 20gov13.5gov3 | 33.02gov27.18gov3.43 | 14.5gov9.7gov5 | 129gov117gov6gov7 | |
19.69gov4.9gov0.64 | 16.5gov11.5gov1.5 | 12.5gov3.8gov2 | 40.13gov33.53gov3.3gov2.36 | 20.2gov15.75gov3 | 64.01gov57.15gov3.43 | 15gov11gov5 | 129.5gov141.5gov6gov7 | |
6.1gov4.45gov0.65 | 17gov8.4gov1.5 | 12.5gov8.65gov2 | 26.92gov12.7gov2.39 | 21gov15gov3 | 93.09gov89.54gov3.43 | 15.5gov10gov5 | 162.75gov156.75gov7 | |
4.8gov0.8gov0.7 | 17.4gov12.2gov1.5 | 12.5gov9.6gov2 | 61.98gov57.15gov2.39 | 21.5gov14.5gov3 | 139.7gov132.08gov3.43 | 16gov7gov5 | 163.2gov157gov7.1 | |
7gov2gov0.7 | 19.5gov13.9gov1.5 | 13gov3gov2 | 88.9gov41.28gov2.39 | 21.6gov6.4gov3 | 153.93gov146.05gov3.94gov3.43 | 17gov11.2gov5 | 18.6gov9.5gov7.3 | |
12.1gov7.4gov0.7 | 20gov15gov1.5 | 13gov3.3gov2 | 5.4gov2.8gov2.4 | 22gov6.5gov3 | 27.5gov21gov3.45 | 18gov5.5gov5 | 7.3gov5gov7.5 | |
17.5gov14.5gov0.7 | 20gov16gov1.5 | 13gov5gov2 | 7gov5gov2.4 | 22.5gov17.5gov3 | 29.5gov25.5gov3.45 | 18gov7.5gov5 | 8.84gov4.68gov7.5 | |
67.6gov56gov0.7 | 20.9gov15.7gov1.5 | 13gov6gov2 | 7.2gov5.2gov2.4 | 23gov11.98gov3 | 140.97gov134.04gov3.48 | 19gov9.6gov5 | 10.4gov6.5gov7.5 | |
19.51gov5.79gov0.71 | 21gov13.3gov1.5 | 13gov7.5gov2 | 7.4gov5gov2.4 | 23gov12.9gov3 | 11.4gov7.2gov3.5 | 22gov12gov5 | 10.4gov8.5gov7.5 | |
5.36gov4.34gov0.76 | 22gov18gov1.5 | 13.3gov7.9gov2 | 10.9gov5.4gov2.4 | 23.6gov16.8gov3 | 14.5gov8gov3.5 | 24.2gov3gov5 | 46.7gov34gov7.5 | |
17.15gov14.61gov0.76 | 23gov10.2gov1.5 | 14gov5gov2 | 11.8gov5.1gov2.4 | 24gov17.6gov3 | 16.5gov10gov3.5 | 31.7gov24.5gov5 | 70gov57gov6.5gov7.65 | |
59gov6.73gov0.78 | 23.5gov17gov1.5 | 14gov7gov2 | 13.55gov10.6gov2.4 | 24gov18gov3 | 17.5gov11gov3.5 | 32gov13gov5 | 571.8gov556gov7.9gov7.7 | |
7.92gov4.78gov0.79 | 25.5gov20gov1.5 | 14gov8gov2 | 15.7gov11.5gov2.4 | 24.5gov16gov3 | 21.6gov18gov3.5 | 32gov19.5gov5 | 171.3gov155.5gov7.9gov7.75 | |
8.15gov0.89gov0.79 | 30gov19gov1.5 | 14gov9gov2 | 17.35gov13.65gov2.4 | 24.6gov16.6gov3 | 24gov15gov3.5 | 35.2gov28.1gov5 | 8.25gov2.4gov7.8 | |
10.8gov8.74gov0.79 | 32gov27gov1.5 | 14.4gov9.5gov2 | 18.5gov14.5gov2.4 | 24.7gov3 | 28gov5gov3.5 | 36gov26gov5 | 8.2gov1.5gov7.9 | |
73.66gov69.85gov0.79 | 33gov10gov1.5 | 14.5gov9.25gov2 | 20.5gov16.7gov2.4 | 25gov6gov3 | 40gov14gov3.5 | 40gov25gov5 | 8.2gov4.3gov7.9 | |
100.84gov95.76gov0.79 | 33gov16gov1.5 | 14.5gov9.5gov2 | 21.3gov15gov2.4 | 25gov17gov3 | 42gov33gov3.5 | 40gov30gov5 | 295.8gov280gov7.9gov7.9 | |
128.27gov121.92gov0.79 | 33gov30gov1.5 | 14.6gov8.2gov2 | 22.2gov17.5gov2.4 | 25gov19gov3 | 42gov34gov3.5 | 40gov35gov5 | 312.1gov296gov8.05gov7.9 | |
1.55gov0.9gov0.8 | 34.7gov29.75gov1.5 | 14.6gov9.3gov2 | 23.65gov19.8gov2.4 | 25.4gov14gov3 | 53.5gov37.6gov3.5 | 41gov31gov5 | 321.8gov306gov7.9gov7.9 | |
4.66gov2gov0.8 | 34.9gov22gov1.5 | 14.7gov9.7gov2 | 23.9gov20.6gov1.65gov2.4 | 26gov2gov3 | 56.7gov47gov3.5 | 46.5gov42.5gov2gov5 | 465.8gov454gov5.9gov7.9 | |
5.94gov4.43gov0.8 | 35gov29gov1.5 | 14.8gov9gov2 | 26.25gov22.1gov2.4 | 26gov22gov3 | 60gov25gov3.5 | 48gov28gov5 | 487.8gov472gov7.9gov7.9 | |
6.5gov2.9gov0.8 | 35gov30gov1.5 | 14.9gov7.4gov2 | 26.9gov23.7gov1.6gov2.4 | 26.5gov15gov3 | 61gov50gov3.5 | 49gov31gov5 | 494.8gov483gov5.9gov7.9 | |
7.9gov5gov0.8 | 35.2gov28.1gov1.5 | 15gov7gov2 | 45.9gov40.1gov2.4 | 26.5gov16.7gov3 | 65.7gov57.5gov3.5 | 50gov40gov5 | 519.8gov508gov5.9gov7.9 | |
8.8gov7.4gov0.8 | 40gov23gov1.5 | 15gov7.5gov2 | 49.3gov44.1gov2.4 | 26.5gov19gov3 | 73gov66.76gov3.5 | 51gov30.5gov5 | 551.8gov540gov5.9gov7.9 | |
11.6gov7.6gov0.8 | 41gov30.5gov1.5 | 15gov9.5gov2 | 22.4gov13.72gov2.41 | 26.5gov23gov3 | 81.6gov74gov3.5 | 51gov36gov5 | 18.24gov13.97gov7.92 | |
12.2gov3gov0.8 | 46gov34gov1.5 | 15gov10gov2 | 34.9gov24.2gov2.45 | 27.5gov17.5gov3 | 96gov86gov3.5 | 51gov44gov5 | 375.67gov365.51gov5.08gov7.92 | |
13.2gov9.7gov0.8 | 50gov20gov1.5 | 15.2gov9.24gov2 | 41.4gov36.16gov2.62gov2.48 | 28gov12gov3 | 159.8gov149gov3.5 | 52gov42gov5 | 14.3gov3.96gov7.95 | |
13.9gov10.7gov0.8 | 54.6gov52.65gov1.5 | 15.3gov8gov2 | 3.6gov1.6gov2.5 | 28.5gov17.5gov3 | 160gov154gov3.5 | 53.34gov33.27gov5 | 10.8gov8gov8 | |
14.9gov3.5gov0.8 | 56gov34gov1.5 | 16.1gov13.25gov2 | 9gov3.9gov2.5 | 28.8gov15gov3 | 65.84gov58.74gov3.55 | 60gov50gov5 | 38gov13gov8 | |
15.3gov5gov0.8 | 58.8gov53.8gov1.5 | 16.2gov12.5gov2 | 10gov8gov2.5 | 29gov17gov3 | 53.4gov47.04gov3.18gov3.56 | 61gov53gov5 | 52gov35gov8 | |
15.5gov12.5gov0.8 | 60gov41gov1.5 | 16.7gov8.4gov2 | 12.4gov8.9gov2.5 | 29gov23gov3 | 104gov90.5gov3.6 | 63.5gov58.8gov5 | 60gov35gov8 | |
19gov4.85gov0.8 | 60gov50gov1.5 | 16.9gov10.3gov2 | 12.8gov5.3gov2.5 | 30gov9.5gov3 | 50.5gov42gov3.63 | 64gov54gov5 | 74.2gov58gov8 | |
22.6gov20.2gov0.8 | 61.5gov58.1gov1.5 | 17gov10.2gov2 | 14gov7.9gov2.5 | 30gov16.5gov3 | 53.5gov44.5gov3.63 | 70gov40gov5 | 76gov56gov8 | |
26.5gov21.5gov0.8 | 65gov46gov1.5 | 17gov12gov2 | 15gov11.5gov2.5 | 30gov20gov3 | 13gov5.2gov3.7 | 80gov40gov5 | 84gov50gov8 | |
27.2gov19.2gov0.8 | 65gov58gov1.5 | 17.8gov10.2gov2 | 15.5gov10.5gov2.5 | 30gov21gov3 | 34.3gov27.3gov3.7 | 82gov6gov5 | 84gov51gov8 | |
43.8gov37.6gov0.8 | 79gov50gov1.5 | 17.8gov12.2gov2 | 16gov8.8gov2.5 | 30.5gov24.5gov3 | 51gov42.3gov3.7 | 84gov60gov5 | 96gov68gov8 | |
56gov47gov0.8 | 109gov77gov1.5 | 18gov6.8gov2 | 16gov11.5gov2.5 | 31gov12gov3 | 55.5gov31.75gov3.71 | 85gov60gov5 | 9.5gov6.3gov8.1 | |
136gov128gov0.8 | 127gov77gov1.5 | 18gov9.5gov2 | 17gov11gov2.5 | 31gov25gov3 | 123.5gov112.5gov3.8 | 86gov60gov5 | 673.8gov658gov7.9gov8.1 | |
6.2gov4.6gov0.81 | 144gov78gov1.5 | 18gov10gov2 | 17.8gov10.6gov2.5 | 32gov25gov3 | 13.14gov7.11gov3.81 | 88gov76gov5 | 11.11gov7.94gov8.25 | |
303.28gov287.02gov0.81 | 6.48gov3.95gov1.52 | 18gov12gov2 | 18gov11gov2.5 | 32.5gov12gov3 | 23.22gov17.17gov3.81 | 90gov40gov5 | 82gov57gov8.5 | |
16.26gov12.57gov0.85 | 8gov1.63gov1.52 | 18gov14gov2 | 18.5gov12gov2.5 | 32.5gov24gov3 | 38.86gov24.13gov3.81 | 90gov60gov5 | 81.7gov71.7gov8.75 | |
11.2gov6.35gov0.89 | 14.99gov11gov1.52 | 18.5gov8gov2 | 18.5gov14.5gov2.5 | 33gov12gov3 | 103.28gov98.4gov3.82 | 90gov70gov5 | 27.1gov22.4gov8.8 | |
1gov0.88gov0.9 | 16.51gov3.43gov1.52 | 18.5gov10gov2 | 19gov12gov2.5 | 33gov18gov3 | 34.85gov27.9gov3.85 | 90gov73gov5 | 14.28gov4.83gov8.89 | |
31.5gov29.5gov0.9 | 20.27gov16.56gov1.52 | 18.5gov15.5gov2 | 19.2gov12gov2.5 | 33gov24gov3 | 8.8gov4.1gov3.9 | 95gov75gov5 | 20.32gov17.78gov8.89 | |
36.32gov30.23gov0.97 | 23.1gov19.7gov1.52 | 18.65gov15.45gov2 | 19.5gov14.5gov2.5 | 34.8gov20gov3 | 18.6gov15gov3.9 | 96gov85gov5 | 15.8gov9.3gov8.9 | |
3gov0.5gov1 | 89.7gov74.4gov1.52 | 18.8gov10.5gov2 | 20gov8gov2.5 | 34.9gov24gov3 | 45gov37.2gov3.9 | 100gov90gov5 | 15.8gov13.3gov8.9 | |
3.4gov1.4gov1 | 100.33gov19.05gov1.52 | 18.8gov11gov2 | 20.7gov14.5gov2.5 | 35gov24gov3 | 95gov87.2gov3.9 | 105gov65gov5 | 83.23gov72.77gov8.94 | |
3.6gov1.45gov1 | 11.09gov6.35gov1.55 | 19gov9.5gov2 | 21gov14.8gov2.5 | 35gov28gov3 | 28.73gov3.38gov3.91 | 106gov5gov5 | 12.1gov6.1gov9 | |
3.6gov1.3gov1 | 16.5gov8.7gov1.5 | 19gov11gov2 | 21gov17gov2.5 | 36gov26gov3 | 44.35gov37.55gov3.95 | 106gov95gov5 | 12.4gov6.2gov9 | |
4gov1.8gov1 | 17.46gov14.3gov1.55 | 19gov13gov2 | 21.5gov15gov2.5 | 36.2gov28gov3 | 3gov1.5gov4 | 107gov97gov5 | 12.4gov10.1gov9 | |
4.7gov2.5gov1 | 60gov53.21gov1.56 | 19gov14gov2 | 21.8gov18.3gov2.5 | 37gov33gov3 | 9.9gov6.7gov4 | 110gov102gov5 | 16.2gov9.2gov9 | |
5gov1.6gov1 | 4.4gov3.8gov1.57 | 19gov16gov2 | 23.5gov9.3gov2.5 | 38gov30gov3 | 10.5gov3gov4 | 113gov105gov5 | 16.2gov12.8gov9 | |
5.3gov3.3gov1 | 6.45gov3.45gov1.57 | 19.3gov13.5gov2 | 24gov12gov2.5 | 39gov24gov3 | 10.5gov4gov4 | 118gov9gov5 | 19gov11gov9 | |
5.4gov3gov1 | 7.32gov2.03gov1.57 | 20gov10.5gov2 | 24gov16gov2.5 | 40gov30gov3 | 11gov4gov4 | 119gov110gov5 | 20.5gov14.5gov9 | |
6gov3gov1 | 7.95gov4.57gov1.57 | 20gov14gov2 | 24.2gov15.1gov2.5 | 41gov27gov3 | 13gov1.5gov4 | 125gov90gov5 | 82.5gov72.5gov9 | |
6.9gov2.5gov1 | 9.53gov4.32gov1.57 | 20gov16gov2 | 25gov20gov2.5 | 42gov33.1gov3 | 14.3gov10gov4 | 158gov118gov5 | 12.2gov5.9gov9.15 | |
7gov5gov1 | 10.29gov10.29gov1.57 | 20.5gov1.5gov2 | 27gov14.8gov2.5 | 43gov35gov3 | 14.9gov4gov4 | 165gov5gov5 | 8gov4gov9.4 | |
7.9gov4.3gov1 | 10.8gov7.62gov1.57 | 20.5gov15gov2 | 27gov21gov2.5 | 44gov30gov3 | 15gov7gov4 | 170gov65gov5 | 15.88gov12.7gov9.4 | |
8gov4gov1 | 11.1gov7.62gov1.57 | 20.7gov15gov2 | 29gov23gov2.5 | 48gov30gov3 | 15gov8gov4 | 200gov90gov5 | 15.24gov9.27gov9.45 | |
8.4gov6.8gov1 | 11.68gov11.68gov1.57 | 21gov10.2gov2 | 29.5gov9.3gov2.5 | 48gov38gov3 | 15.3gov7gov4 | 220gov152gov5 | 25.3gov16gov9.5 | |
8.5gov5gov1 | 13.28gov10.29gov1.57 | 21gov12gov2 | 30gov19gov2.5 | 48gov41gov3 | 16gov2.5gov4 | 223gov206gov5 | 275gov263gov9.5 | |
9gov4.8gov1 | 15.06gov9.53gov1.57 | 21.2gov16.4gov2 | 32gov18gov2.5 | 49gov38gov3 | 16gov4gov4 | 225gov205gov5 | 18.41gov14.5gov9.52 | |
9.3gov6gov1 | 15.88gov7.95gov1.57 | 22.1gov16.5gov2 | 32.5gov26.5gov2.5 | 50gov40gov3 | 16gov5gov4 | 254gov238gov5 | 6.5gov2.72gov9.53 | |
10gov6gov1 | 15.88gov12.78gov1.57 | 22.5gov8.2gov2 | 36.5gov26.5gov2.5 | 50gov44gov3 | 16gov7.5gov4 | 8.46gov5.21gov5.08 | 7.92gov2.7gov9.53 | |
10.6gov7.4gov1 | 16gov12.2gov1.57 | 23gov12gov2 | 39gov26gov2.5 | 54.5gov49.5gov3 | 16.5gov9.2gov4 | 37.85gov31.62gov5.08 | 7.92gov3.53gov9.53 | |
11.4gov10gov1 | 17.04gov1.27gov1.57 | 23.2gov17.5gov2 | 39gov30gov2.5 | 54.5gov50gov3 | 18gov11.8gov4 | 53.34gov33.27gov5.08 | 22.86gov17.91gov9.53 | |
11.9gov9.1gov1 | 17.04gov11.1gov1.57 | 23.5gov12gov2 | 40.6gov35.3gov2.5 | 60gov45gov3 | 18.2gov11gov4 | 70.26gov60.45gov5.08 | 17.5gov14.3gov9.6 | |
12gov5.3gov1 | 17.04gov12.29gov1.57 | 23.8gov8.8gov2 | 45gov30gov2.5 | 60gov50gov3 | 20gov5gov4 | 73.66gov63.5gov5.08 | 14.99gov7.49gov9.63 | |
12gov6.5gov1 | 19.05gov15.88gov1.57 | 23.8gov12.2gov2 | 48.5gov44.5gov2.5 | 61gov45gov3 | 21gov5gov4 | 84.58gov79.76gov5.08 | 381.54gov362gov9.95gov9.9 | |
12gov8.5gov1 | 20.19gov4.14gov1.57 | 24gov15gov2 | 49.5gov44.2gov2.5 | 64gov32gov3 | 24gov15gov4 | 523.85gov514.35gov4.75gov5.08 | 429.8gov410gov9.9gov9.9 | |
12.5gov6gov1 | 23.01gov17.05gov1.57 | 24gov16.6gov2 | 49.6gov44.1gov2.5 | 72gov50gov3 | 24gov15.5gov4 | 9.25gov5.2gov5.1 | 715.8gov698gov8.9gov9.9 | |
14gov10gov1 | 53.85gov49.53gov1.57 | 24gov18gov2 | 52.2gov48gov2.5 | 77gov64.5gov3 | 25gov15gov4 | 60.5gov50.3gov5.15 | 16gov2gov10 | |
14gov11gov1 | 60.45gov50.8gov1.57 | 25gov2 | 58gov40gov2.5 | 77.5gov63gov3 | 25gov16.5gov4 | 63.66gov53.34gov5.16gov5.16 | 16gov5gov10 | |
14.5gov11.3gov1 | 61.47gov50.8gov1.57 | 25.9gov8gov2 | 60gov48.5gov2.5 | 78gov67gov3 | 25gov17gov4 | 66.84gov56.52gov5.16gov5.16 | 16gov7gov10 | |
14.5gov14.5gov1 | 18.24gov12.7gov1.58 | 26gov11.5gov2 | 61gov49gov2.5 | 80gov63gov3 | 26gov11.5gov4 | 70.01gov59.69gov5.16gov5.16 | 17gov7gov10 | |
16.5gov13gov1 | 20.27gov14.48gov1.58 | 26gov12gov2 | 64.4gov58.4gov2.5 | 85gov70gov3 | 26gov15gov4 | 73.19gov62.87gov5.16gov5.16 | 18.7gov9.8gov10 | |
