华夏质量讯 广西河池市发布食品安全监督抽检信息通告(2021年第6期)。
据通告,近期河池市组织抽检粮食加工品、糕点、酒类、肉制品、饮料、茶叶及相关制品、食用油、油脂及其制品、方便食品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品、速冻食品、蔬菜制品、糖果制品、酒类、罐头、调味品、薯类和膨化食品等大类样品共690批次。根据食品安华夏家标准检验和判定,所检项目检出不合格样品16批次,检出大肠菌群、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、三氯蔗糖、铝得残留量(干样品,以Al计)不合格问题。具体情况如下:
一、不合格产品情况
1、河池市宜州区丰登食品厂得“食用小麦淀粉调制鲜湿米粉(非即食)”不合格项目为大肠菌群。
2、河池市宜州区鸿庆食品有限公司生产得“调制鲜湿米粉”,不合格项目为大肠菌群。
3、河池市九千岁食品有限公司生产得“调制鲜湿米粉(切粉、圆粉)”,不合格项目为大肠菌群。
4、环江明伦明鑫米粉加工厂生产得“调制鲜湿米粉(切粉)”,不合格项目为大肠菌群。
5、环江继恩米粉加工厂生产得“继恩调制鲜湿米粉”,不合格项目为大肠菌群。
6、南丹县水碾米粉厂生产得“鲜湿米粉 (切粉)”,不合格项目为大肠菌群。
7、南丹县易丰源食品厂生产得“调制鲜湿米粉 (切粉)” 不合格项目为大肠菌群。
8、凤山县博凤食品厂生产得“什锦月饼”,不合格项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
9、凤山县赵家酒坊生产得“大米酒25%”“玉米酒20%”,不合格项目均为甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
10、凤山县阳阳超市销售得“凤山米酒22%Vol”,不合格项目为糖精钠(以糖精计)。
11、凤山县月里杂货店销售得“红薯粉丝”,不合格项目为铝得残留量(干样品,以 Al 计)。
12、都安祥富干杂批发店销售得“银耳(自称)”,不合格项目为二氧化硫残留量。
13、罗城仫佬族自治县振源米粉厂生产得“调制鲜湿米粉(切粉)”,不合格项目为大肠菌群。
14、金城江区建政米粉加工厂生产得“惠民鲜湿米粉”,不合格项目为大肠菌群。
15、东兰县世纪华联超市生产得“巴马醇酒(36%vol)”,不合格项目为三氯蔗糖。
二、核查处置情况
河池市针对抽检发现得问题,对于不合格样品涉及得生产经营单位,已要求属地部门对涉及单位依法处理,督促查清不合格产品得批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上得相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规得规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期得产品,不要购买超过保质期得产品,不要购买公布得不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉得不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315。
本次检验项目.doc
食品安全监督抽检合格产品信息.xls
食品安全监督抽检不合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | SC21451281631500031 | 河池市宜州区丰登食品厂 | 河池市宜州区庆远镇龙江社区红旗屯20号 | 河池市宜州区丰登食品厂 | 河池市宜州区庆远镇龙江社区红旗屯20号 | 食用小麦淀粉调制鲜湿米粉(非即食) | 5kg/袋 | / | 2021-08-30 | 大肠菌群║6.1×10²CFU/g;2.6×10²CFU/g;5.0×10²CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g║n=5;c=2;m=20CFU/g;M=100CFU/g | 粮食加工品 | 河池市食品药品检验所 | |
2 | SC21451281631500060 | 河池市宜州区鸿庆食品有限公司 | 河池市宜州区庆远镇白龙社区霞客路 | 河池市宜州区鸿庆食品有限公司 | 河池市宜州区庆远镇白龙社区霞客路 | 调制鲜湿米粉 | 5kg/袋 | / | 2021-09-03 | 大肠菌群║1.0×10⁴CFU/g;1.6×10⁴CFU/g;<10CFU/g;9.3×10³CFU/g;<10CFU/g║n=5;c=2;m=20CFU/g;M=100CFU/g | 粮食加工品 | 河池市食品药品检验所 | |
3 | SC21451281631500061 | 河池市九千岁食品有限公司 | 河池市宜州区庆远镇峡口村广西地质调查研究院 | 河池市九千岁食品有限公司 | 河池市宜州区庆远镇峡口村广西地质调查研究院 | 调制鲜湿米粉(切粉、圆粉) | 5kg/袋 | / | 2021-09-03 | 大肠菌群║3.9×10²CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g; <10CFU/g;3.6×10³CFU/g║n=5;c=2;m=20CFU/g;M=100CFU/g | 粮食加工品 | 河池市食品药品检验所 | |
4 | SC21451226631700021 | 环江明伦明鑫米粉加工厂 | 环江县明伦镇明伦社区吉林那六 | 环江明伦明鑫米粉加工厂 | 环江县明伦镇明伦社区吉林那六 | 调制鲜湿米粉(切粉) | 1kg/袋 | / | 2021-09-03 | 大肠菌群║80CFU/g;3300CFU/g;2700CFU/g;1100CFU/g;10CFU/g║n=5,c=2,m=20CFU/g,M=100CFU/g | 粮食加工品 | 河池市药检所 | |
5 | SC21451226631700019 | 环江继恩米粉加工厂 | 环江毛南族自治县川山镇都川村(都川供电所对面) | 环江继恩米粉加工厂 | 环江毛南族自治县川山镇都川村(都川供电所对面) | 继恩调制鲜湿米粉 | 5kg/袋 | / | 2021-09-03 | 大肠菌群║910CFU/g;840CFU/g;650CFU/g;1100CFU/g;410CFU/g║n=5,c=2,m=20CFU/g,M=100CFU/g | 粮食加工品 | 河池市药检所 | |
6 | SC21451221631800023 | 南丹县水碾米粉厂 | 南丹县六寨镇十三队打拉 | 南丹县水碾米粉厂 | 南丹县六寨镇十三队打拉 | 鲜湿米粉 (切粉) | 5kg/袋 | / | 2021-08-31 | 大肠菌群║100CFU/g | 粮食加工品 | 河池市食品药品检验所 | |
7 | SC21451221631800025 | 南丹县易丰源食品厂 | 南丹县芒场镇芒场社区12队 | 南丹县易丰源食品厂 | 南丹县芒场镇芒场社区12队 | 调制鲜湿米粉 (切粉) | 5kg/袋 | / | 2021-09-02 | 大肠菌群║140CFU/g;100CFU/g | 粮食加工品 | 河池市食品药品检验所 | |
8 | SC21451223632210020 | 凤山县博凤食品厂 | 凤山县凤城镇八队 | 凤山县博凤食品厂 | 凤山县凤城镇八队 | 什锦月饼 | 100克/个 | 2021-08-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.956 g/kg║≤0.5 g/kg | 糕点 | 河池市食品药品检验所 | ||
9 | SC21451223632220051 | 凤山县赵家酒坊 | 凤山县凤城镇河东街 | 凤山县赵家酒坊 | 凤山县凤城镇河东街 | 大米酒25% | / | 2021-08-28 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║4.07g/kg║不得使用 | 酒类 | 广西博测检测技术服务有限公司 | ||
10 | SC21451223632220052 | 凤山县赵家酒坊 | 凤山县凤城镇河东街 | 凤山县赵家酒坊 | 凤山县凤城镇河东街 | 玉米酒20% | / | 2021-08-20 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║7.91g/kg║不得使用 | 酒类 | 广西博测检测技术服务有限公司 | ||
11 | SC21451223632220023 | 广西盘阳河实业有限公司 | 凤山县特色资源产品集中加工区(凤城镇巴烈村) | 凤山县阳阳超市 | 凤山县特色资源产品集中加工区(凤城镇巴烈村) | 凤山米酒22%Vol | 460ml/瓶 | 2021-01-06 | 糖精钠(以糖精计)║0.0292g/kg║不得使用 | 酒类 | 广西博测检测技术服务有限公司 | ||
12 | SC21451223632220040 | / | / | 凤山县月里杂货店 | 凤山县三门海镇月里街上 | 红薯粉丝 | / | 2021-07-01 | 铝得残留量(干样品,以 Al 计)║266mg/kg║ 不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 广西博测检测技术服务有限公司 | ||
13 | DC21451200636600138 | / | / | 都安祥富干杂批发店 | 广西河池市都安瑶族自治县安阳镇红贸小区35号 | 银耳(自称) | / | / | 2021-08-20 | 二氧化硫残留量║1.52g/kg║≤0.05g/kg | 蔬菜制品 | 河池市产品质量检验所 | |
14 | SC21451225631600031 | 罗城仫佬族自治县振源米粉厂 | 罗城东门镇成龙湖公园西郊 | 罗城仫佬族自治县振源米粉厂 | 罗城东门镇成龙湖公园西郊 | 调制鲜湿米粉(切粉) | 0.5kg/袋 | / | 2021-09-01 | 大肠菌群║ 820CFU/g;5300CFU/g;3500CFU/g;4900CFU/g;11000CFU/g║n=5,c=2,m=20CFU/g,M=100CFU/g | 粮食加工品 | 河池市食品药品检验所 | |
15 | SC21451202631400064 | 金城江区建政米粉加工厂 | 河池市金城江区康健路11号 | 金城江区建政米粉加工厂 | 河池市金城江区康健路11号 | 惠民鲜湿米粉 | 1斤/袋 | / | 2021-08-31 | 大肠菌群‖4.4×10³CFU/g;20CFU/g;3.7×10²CFU/g; 4.7×10²CFU/g;1.9×10³CFU/g║n=5,c=2,m=20CFU/g,M=100CFU/g | 粮食加工品 | 河池食品药品检验所 | |
16 | SC21451224632000111 | 广西巴马长寿老酒酒业有限公司 | 东兰县东兰镇曲江路45号(供销社综合楼一楼) | 东兰县世纪华联超市 | 巴马县新建路245号 | 巴马醇酒(36%vol) | 500ml/瓶 | / | 2014-10-28 | 三氯蔗糖║0.0197g/kg║不得使用 | 酒类 | 广西博测检测技术服务有限公司 |
部分检验项目得说明.doc