2022年度公开遴选公务员报名人数较少职位(截至2021年11月5日15:00,详见附件)。欢迎符合条件得考生积极报考!
2021年11月5日
附件:
2022年度公开遴选公务员报名人数较少职位 (截至2021年11月5日 15点) | ||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 资格审查通过人数 |
130000 | 社会保险费司(非税收入司) | 0107107002 | 非税收入一处一级主任科员及以下 | 1 | 8 | |
130000 | 社会保险费司(非税收入司) | 0107107003 | 非税收入二处一级主任科员及以下 | 1 | 9 | |
130000 | 征管和科技发展司 | 0107110002 | 开发与应用管理处一级主任科员及以下 | 1 | 9 | |
130000 | 大企业税收管理司 | 0107111001 | 评审质控处一级主任科员及以下 | 1 | 2 | |
130000 | 财务管理司 | 0107113001 | 预算管理处一级主任科员及以下 | 1 | 8 | |
130000 | 驻广州特派员办事处 | 0107124001 | 第壹大队一级主任科员及以下(一) | 1 | 1 | |
130000 | 驻广州特派员办事处 | 0107124002 | 第壹大队一级主任科员及以下(二) | 1 | 3 | |
130000 | 驻重庆特派员办事处 | 0107125002 | 第壹大队一级主任科员及以下(二) | 2 | 11 | |
130000 | 驻上海特派员办事处 | 0107126004 | 法制处一级主任科员及以下(二) | 1 | 3 | |
130000 | 驻上海特派员办事处 | 0107126005 | 第壹大队一级主任科员及以下 | 2 | 4 | |
130000 | 驻上海特派员办事处 | 0107126009 | 第二大队一级主任科员及以下(四) | 2 | 5 | |
130000 | 驻沈阳特派员办事处 | 0107127001 | 法制处一级主任科员及以下 | 2 | 9 | |
130000 | 驻沈阳特派员办事处 | 0107127003 | 第二大队一级主任科员及以下 | 2 | 12 | |
130000 | 驻西安特派员办事处 | 0107128003 | 法制处一级主任科员及以下(一) | 1 | 5 | |
130000 | 驻西安特派员办事处 | 0107128004 | 法制处一级主任科员及以下(二) | 1 | 4 | |
130000 | 驻西安特派员办事处 | 0107128005 | 监管处一级主任科员及以下 | 1 | 6 | |
130000 | 驻西安特派员办事处 | 0107128006 | 第壹大队一级主任科员及以下 | 1 | 9 | |
130000 | 驻西安特派员办事处 | 0107128007 | 第二大队一级主任科员及以下 | 1 | 3 | |
130000 | 驻西安特派员办事处 | 0106128001 | 第壹大队三级、四级调研员 | 1 | 0 |
2022年度公开遴选公务员有关事项通知