Electrical cabinet frame roll forming machine
一、 流程示意图Equipment craft
二、 设备组成
整条生产线集合了校平、伺服送料/冲孔、成型、切断等多项技术于一体的生产设备。
整条生产线由放料系统、冲孔系统、成型系统、切断系统、电控系统等部分组成。
二、设备组成Equipment Structure
整条生产线集合了校平、伺服送料/冲孔、成型、切断等多项技术于一体的生产设备。
This production line consists of leveler,servo feeder/punching,forming,cutting,etc.
整条生产线由放料系统、冲孔系统、成型系统、切断系统、电控系统等部分组成。
The production line is composed of de-coiler, punching, forming ,cutting system , electric control system , etc.
三、技术参数:Technical parameter
序号 NO. | 项目 Item | 单位 Unit | 参数 Parameter | 备注 Remark | |
1 | 适用 原材 料 Material | 类型 Type | 低碳钢、镀锌板等 galvanized sheet,mild steel,etc, | ||
板材强度Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
板材厚度 Thickness of material sheet | mm | 1.5 | 可定制 customizable | ||
2 | 生产规格 Profile sizes | mm | See Figure | ||
3 | 生产速度 Production speed | m/min | 6~8 | ||
4 | 辊轮材料 Material of roller | GCr15淬火处理 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 驱动方式 Drive type | 齿轮箱传动 Gearbox driven | |||
6 | 电机总功率 Motor Power | kw | 约40 about 40 | ||
7 | 电控系统 Electric control system | PLC变频控制 PLC variable frequency control | |||
8 | 外形尺寸(长X宽X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 35X4X3.9 |
产品图: